Цены на стоматологические услуги
Консультации и осмотр предоставляются бесплатно.
Полную и окончательную стоимость лечения в каждом конкретном случае можно узнать по телефонам или на бесплатной консультации.
1. Общие виды работ. Консультация
| Код | Наименование услуги | Цена
(руб.) |
| 100 | Консультация. Инструментальный осмотр полости рта. | Беспл. |
| 101 | Консультация. Инструментальный осмотр полости рта.Составление плана лечения и определение ориентировочной стоимости лечения | 300 |
| 102 | Консультация врача-стоматолога имплантолога | 350 |
| 103 | Консультация врача-пародонтолога | 250 |
| 104 | Выдача справки о санации полости рта. | Беспл. |
1.2. Общие виды работ. Профилактика
| 107 | Тест на зубные отложения | 150 |
| 108 | Обучение гигиене полости рта. Паста щетка фантом. | 450 |
| 109 | Профессиональная чистка зубов 1 челюсть | 1 500 |
| 110 | Снятие зубных отложений (зубной камень) ультразвуком 1 зуб | 150 |
| 111 | Снятие зубных отложений (зубной камень) ультразвуком 6 зубов | 720 |
| 112 | Механическое отбеливание аппаратом Air-Flow 1чел | 1 000 |
| 113 | Домашнее отбеливание с изготовлением индивидуальной каппы | 8 000 |
| 114 | Покрытие зубов фторлаком , флюокаль гелем 1сегмент челюсти | 500 |
| 115 | Герметизация фиссур 1 зуба «Филтек Флоу» (3М США) | 1 500 |
2. Терапевтическая стоматология
2.1. Общие виды работ
| 200 | Определение индекса гигиены | 100 |
| 201 | Наложение коффердама | 300 |
| 202 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 203 | Анестезия инфильтрационная Ultracaini D-S forte 1.7ml | 300 |
| 204 | Анестезия проводниковая Ultracaini D-S forte 1.7 ml | 350 |
| 204 | Анестезия инфильтрационная Septanest 1.7ml | 200 |
| 205 | Анестезия проводниковаяSeptanest 1.7ml | 250 |
2.2. Лечение кариеса и реставрация зубов пломбами
| 208 | Удаление старой пломбы | 100 |
| 209 | Формирование и медикаментозная обработка кариозной полости. | 150 |
| 210 | Наложение изолирующей прокладки Ионосит | 220 |
| 211 | Наложение лечебной прокладки Лайф | 330 |
| 212 | Наложение лечебной прокладки Дайкал | 330 |
| 213 | Наложение прокладки из стеклоиномерного цемента Фуджи 9 | 400 |
| 214 | Наложение прокладки vitrebond светового отверждения | 400 |
| 215 | Установка пломбы светового отверждения Estelite (Япония) 1 пов-ть | 2 500 |
| 216 | Установка пломбы светового отверждения Estelite (Япония) доп. пов-ть | 1 800 |
| 217 | Установка пломбы из жид/тек компомера Estelite | 2 100 |
| 218 | Постановка пломбы жид/тек компомер Филтек Флоу | 1 100 |
| 219 | Постановка пломбы на 1 пов. гелиокомпозит Filtek Suprim XT | 2 000 |
| 220 | Постановка пломбы на допол. пов. гелиокомпозит Filtek Suprim XT | 1 200 |
| 221 | Постановка пломбы на одну поверхность гелиокомпозит Filtek Z 550 | 1 600 |
| 222 | Постановка пломбы на дополнит. поверхность гелиокомпозит Filtek Z-550 | 400 |
| 223 | Установка пломбы Харизма, Т-Эконом на 2 пов. | 1 800 |
| 224 | Установка пломбы жид\тек компомер Revolution | 700 |
| 225 | Установка пломбы под коронку 1 пов. | 700 |
| 226 | Установка пломбы под коронку доп. Пов. | 300 |
| 227 | Изготовление винира прямым методом Estelite (Япония) | 5 300 |
| 228 | Изготовление винира прямым методом Filtek Suprim | 4 000 |
| 229 | Изготовление винира прямым методом Filtek Z 250 | 3 000 |
| 230 | Полирование, шлифование пломбы | 100 |
| 231 | Коррекция винира с восстановлением и полированием | 450 |
2.3. Лечение пульпитов
| 232 | Удаление старой пломбы | 100 |
| 233 | Формирование кариозной полости | 150 |
| 234 | Вскрытие и раскрытие полости. Ампутация и экстирпация пульпы. | 150 |
| 235 | Механическая и медикаментозная обработка канала1-канального зуба | 650 |
| 236 | Механическая и медикаментозная обработка каналов 2-х канального зуба | 1 000 |
| 237 | Механическая и медикаментозная обработка каналов 3-х канального зуба | 1 400 |
| 238 | Наложение внутриканальной антисептич.повязки Крезофен Пульперил | 220 |
| 239 | Пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) 1-канального зуба | 650 |
| 240 | Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) 2х-канального зуба | 900 |
| 241 | Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) 3х-канального зуба | 1 200 |
| 242 | Пломбирование одного канала стеклоиномерным цементом | 600 |
| 243 | Закрытие устьев запломбированных каналов жид/тек компомером | 330 |
| 244 | Подготовка канала под установку анкерного штифта | 110 |
| 245 | Установка и фиксация стекловолоконного штифта | 770 |
| 246 | Установка и фиксация титанового штифта | 600 |
| 247 | Временная пломба Септопак | 220 |
| 248 | Световая временная пломба Tempit | 330 |
| 249 | Наложение каустинерва | 550 |
2.4. Лечение периодонтитов
| 250 | Удаление старой пломбы, временной пломбы | 200 |
| 251 | Вскрытие и раскрытие полости зуба (эвакуация содержимого из канала) | 280 |
| 252 | Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 800 |
| 253 | Распломбирование канала, ранее запломбированного пастой | 750 |
| 254 | Распломбирование канала, ранее запломбированного цементом | 1 500 |
| 255 | Извлечение из канала штифта или вкладки | 1 200 |
| 256 | Наложение внутриканальной антисептич. повязки Крезофен | 220 |
| 257 | Временное пломбирование одного канала пастой Метапекс | 500 |
| 258 | Временное пломбирование одного канала Каласептом | 700 |
| 259 | Пломбирование одного канала пастой | 550 |
| 260 | Пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) 1-канального зуба | 770 |
| 261 | Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) 2х-канального зуба | 1 210 |
| 262 | Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) 3х-канального зуба | 1 650 |
| 263 | Закрытие перфорации зуба препаратом Прорут | 1 000 |
| 264 | Закрытие устьев запломбированных каналов жид/тек компомером | 330 |
| 265 | Депофорез гидроокисью меди (1 канал) | 650 |
| 266 | Электрофорез трансканальный | 1 000 |
3. Хирургия
| 300 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 301 | Анестезия инфильтрационная Ultracaini D-S forte 1.7ml | 300 |
| 302 | Анестезия проводниковая Ultracaini D-S forte 1.7 ml | 350 |
| 303 | Анестезия инфильтрационная Septanest 1.7ml | 200 |
| 304 | Анестезия проводниковая Septanest 1.7ml | 250 |
| 305 | Удаление фрагмента зуба (корня) или молочного зуба(корня) | 700 |
| 306 | Удаление зуба (корня) 1-я категория сложности | 1 300 |
| 307 | Удаление зуба (корня) 2-я категория сложности (элеватор) | 1 700 |
| 308 | Удаление зуба (корня) 3-я категория сложности (прим.бормашины) | 2 900 |
| 309 | Удаление склерозированных зубов и зубов мудрости | 3 300 |
| 310 | Удаление ретинированных, дистопированных, сверхкомплекных зубов. | 4 400 |
| 311 | Тампонада лунки коллагеновой губкой | 200 |
| 312 | Антибактериальная терапия препаратами Альвожил, Неоконус. | 300 |
| 313 | Наложение 1 шва VICRIL, PROLENE | 220 |
| 314 | Наложение 1 шва кетгут капроаг | 110 |
| 315 | Операция цистэктомия в области 1зуба | 4 000 |
| 316 | Операция цистэктомия в области 2-х и более зубов | 4 400 |
| 317 | Гемисекция зуба. | 3 100 |
| 318 | Ампутация корня на верхней челюсти | 4 400 |
| 319 | Коронорадикулярная сепарация | 2 200 |
| 320 | Коронорадикулярное удлинение зуба | 1 210 |
| 321 | Компакт-остеотомия | 2 200 |
| 322 | Удаление экзостозов на 1\2 челюсти | 2 000 |
| 323 | Пластика уздечки верхней губы | 1 650 |
| 324 | Пластика уздечки языка | 1 870 |
| 325 | Пластика уздечки нижней губы | 2 100 |
| 326 | Удаление доброкачественного образования слизистой полости рта | 2 750 |
| 327 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 4 500 |
| 328 | Иссечение ретенционной кисты малых слюнных желез | 4 200 |
| 329 | Лечение перикоронарита. Иссечение капюшона. | 1 500 |
| 330 | Операция периостотомия. Вскрытие абсцесса. Дренирование. | 700 |
| 331 | Перевязка послеоперационной раны | 250 |
| 332 | Лечение альвеолита с ревизией лунки после удаления вне нашей клиники | 1 100 |
| 333 | Премидикация в таблетках | 330 |
| 334 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 900 |
| 335 | Гистология | 1 000 |
| 4. Пародонтология | ||
| 400 | Консультация врача – пародонтолога, инструментальный осмотр | 250 |
| 401 | Окрашивание зубного налета | 150 |
| 402 | Обучение гигиене, подбор щетки и пасты | 450 |
| 403 | Удаление зубных отложений УЗ-скайлером 1 зуб | 120 |
| 404 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 400 |
| 405 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 900 |
| 406 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 900 |
| 407 | Биомеханическая обработка корня зуба | 400 |
| 408 | Антисептическая обработка пародонтальных карманов | 300 |
| 409 | Ферментативная обработка пародонтальных карманов | 200 |
| 410 | Наложение медикаментозной ранозаживляющей повязки СЕПТОПАК | 300 |
| 411 | Наложение медикаментозной ранозаживляющей повязки ДИПЛЕН | 250 |
| 412 | Лекарственная блокада ТРАУМЕЛЬ | 400 |
| 413 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1 600 |
| 414 | Лоскутная операция в области 1 сегмента | 5 720 |
| 415 | Гингивоэктомия в области 1 зуба | 300 |
| 416 | Пластика тяжей в области 1 сегмента челюсти | 2 300 |
| 417 | Наложение и снятие шва | 220 |
| 418 | Избирательная пришлифовка зубов (1 посещение) | 600 |
| 419 | Покрытие сошлифованных зубов лаком (1 посещение) | 300 |
| 420 | Шинирование зубов светополимерным материалом (Рибонд) | 3 000 |
| 421 | Коррекция после шинирования (каждое посещение). Починка 1-й степени: полирование, трещинки) | 440 |
| 422 | Коррекция после шинирования (каждое посещение). Починка 2-й степени: скол, трещина, полирование) | 770 |
| 423 | Коррекция после шинирования (каждое посещение). Починка 3-й степени: (множественные сколы, трещины) | 1210 |
| 424 | Лечение стоматита, хейлита, гингивита (1 посещение) | 1 500 |
| 425 | Медобработка полости рта при стоматите. | 1 500 |
| 426 | Ирригация полости рта ферментативными препаратами | 500 |
| 427 | Аппликации кератопластическими препаратами | 350 |
5. Ортопедия
5.1. Безметалловые конструкции: виниры, коронки, штифтовые зубы
| 500 | Оттиск для безметалловой конструкции (рабочая модель) | 950 |
| 501 | Вспомогательный оттиск | 500 |
| 502 | Прикусные блоки | 400 |
| 503 | Винир (метод наслоения) iPS Е.max Press (прессованная керамика) | 17 000 |
| 504 | Винир (метод наслоения) «Керамаш» | 9 000 |
| 505 | Коронка iPS Е.max Press (прессованная керамика) | 14 000 |
| 506 | Коронка Керамаш | 9 000 |
| 507 | Адгезивный мост (3 ед) | 18 900 |
| 508 | Коронка на оксиде циркония | 25 000 |
| 509 | Коронка пластмассовая временная лабораторная | 1 000 |
| 510 | Коронка пластмассовая временная Cool-Temp, изготовленная врачом | 400 |
5.2. Вкладки
| 511 | Оттиск для вкладок | 600 |
| 512 | Вспомогательный оттиск | 400 |
| 513 | Прикусные блоки | 300 |
| 514 | Вкладка простая однокорневая Wiron | 2 100 |
| 515 | Вкладка многокорневая (разборная) Wiron | 2 700 |
| 516 | Вкладка серебряная | 2 500 |
| 517 | Вкладка СПС | 7 000 |
| 518 | Вкладка на оксиде циркония | 13 000 |
| 519 | Вкладка overlay (КЕРАМАШ) | 8 500 |
| 520 | Вкладка inlay, onlay (КЕРАМАШ) | 7 500 |
| 521 | Вкладкаoverlay (E.max Press) | 13 500 |
| 522 | Вкладкаinlay,onlay (E.max Press) | 12 500 |
| 523 | Вкладка биосплав | 17 000 |
5.3. Реставрация с помощью коронок
| 524 | Оттиск силиконовый (база) | 300 |
| 525 | Оттиск двухслойный | 500 |
| 526 | Оттиск альгинатный | 250 |
| 527 | Прикусные блоки | 150 |
| 528 | Коронка цельнолитая КХС | 3 400 |
| 529 | Коронка цельнолитая с напылением | 3 600 |
| 530 | Коронка металлопластмассовая | 4 000 |
| 531 | Коронка металлокерамическая без уступа | 6 000 |
| 532 | Коронка металлокерамическая с уступом | 7 000 |
| 533 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 9 000 |
| 534 | Коронка керамическая на биосплаве | 19 200 |
| 535 | Коронка керамическая на биосплаве с керамическим плечом | 24 000 |
| 536 | Снятие цельнолитой или штампованной коронки | 250 |
| 537 | Снятие металлокерамической коронки | 350 |
| 538 | Фиксация коронки, изготовленной вне нашей клиники | 500 |
| 539 | Изготовление гипсовой модели | 350 |
| 540 | Изготовление «wax-up» | 2 500 |
5.4. Бюгельное и съемное протезирование
| Бюгельные протезы | ||
| 541 | Оттиск силиконовый (рабочий) | 700 |
| 542 | Оттиск вспомогательный | 300 |
| 543 | Прикусные блоки | 300 |
| 544 | Изготовление индивидуальной ложки (1 ед.) | 1 200 |
| 545 | Изготовление прикусного шаблона (1 ед.) | 1 100 |
| 546 | Временный протез | 7 000 |
| 547 | Бюгельный протез простой на кламмерах CоCr (Россия) | 20 000 |
| 548 | Бюгельный протез простой на кламмерах CoCr HeraeniumP(Германия) | 23 000 |
| 549 | Бюгельный протез с шинирующими элементами CoCr Heraenium P (Германия) | 27 000 |
| 550 | Бюгельный протез МК1 (2 замка) с замковыми соединениями, рельсовыми или кнопочными | 51 000 |
| 551 | Бюгельный протез с кламмерами Квадротти | 25 000 |
| 552 | Оттиск альгинатный | 300 |
| 553 | Оттиск силиконовый (рабочий) | 600 |
| 554 | Оттиск силиконовый вспомогательный | 300 |
| 555 | Изготовление индивидуальной ложки (1 ед) | 1 400 |
| 556 | Изготовление прикусного шаблона (1 ед) | 600 |
| 557 | Временный пртотез (иммедиат) | 7 000 |
| 558 | Временный протез полный, частичный пластинчатый | 9 000 |
| 559 | Съемный пластмассовый протез (Россия) полный, частичный | 10 500 |
| 560 | Съемный пластмассовый протез (Германия) полный, частичный | 16 000 |
| 561 | Съемный протез Acry Free (безмономерная пластмасса) | 29 000 |
| 562 | Съемный протез Dental-D | 27 000 |
| 563 | Съемный протез Flexy Nylon | 30 000 |
| 564 | Микропротез Flexy Nylon | 24 000 |
| 565 | Съемный пролный протез Bredent с замковыми креплениями | 30 000 |
| 566 | Починка съемного протеза | 1 200 |
| 567 | Перебазировка базиса протеза | 2 500 |
| 568 | Починка и перебазировка бюгельного протеза | 3 500 |
| 569 | Возмещение зубов на съемном протезе (1 зуб) | 900 |
| 570 | Замена пластиковой матрицы на протезе (2 ед.) | 2 500 |
| 571 | Изготовление ночной каппы | 2 000 |
| 572 | Определение центрального соотношения челюстей при помощи лицевой дуги | 6 000 |
| Имплантология | ||
| 573 | Совместная консультация врача-имплантолога и врача-ортопеда | 350 |
| 574 | Составление плана операции и схемы протезирования | 750 |
| 575 | Применение методики трехмерного моделирования при планировании имплантации, изготовление шаблона из воска | 6 000 |
| 576 | Изготовление шаблона из бесцветной пластмассы | 3 000 |
| 1-й хирургический этап | ||
| 577 | Анестезия проводниковая Ultracaini D-S forte 1.7 ml | 2 000 |
| 578 | Удаление зуба перед имплантацией | 2 000 |
| 579 | Операция резекции верхушки зуба при проведении имплантации | 6 000 |
| 580 | Удаление имплантата | 4 000 |
| 581 | Ревизия имплантата | 1 000 |
| 582 | Использование классического дентального имплантата MIS (Израиль) | 23 000 |
| 583 | Использование инновационного классического дентального имплантата (ASTRA TECH, BIOHORISONS), США | 35 000 |
| Использование инновационного классического дентального имплантата (BICON) | ||
| 584 | Использование мини-имплантата при ортодонтическом лечении | 14 000 |
| 2-й хирургический этап | ||
| 585 | АнестезияUltracaini D-S forte 1.7 ml | 350 |
| 586 | Установка формирователя десны с восстановлением объема неподвижной слизистой | 2 800 |
| Недостаточный объем костной ткани (костная пластика) | ||
| 587 | Операция синус-лифтинг | 47 000 |
| 588 | Межкортикальная остеотомия | 12 000 |
| 589 | Применение мембранной техники | 5 000 |
| 590 | Пластика альвеолярного отростка в области 2-3-х зубов остеобразующими материалами | 10 000 |
| 591 | Кость BIOS 1 гр | 5 000 |
| Изготовление несъемных протезов на имплантатах | ||
| 592 | Оттиск двухслойный | 1 500 |
| 593 | Оттиск вспомогательный | 500 |
| 594 | Индивидуальная ложка | 1 600 |
| 595 | Металлокерамическая коронка на имплантанте инновационном классическом дентальном (ASTRA TECH, BIOHORISONS) со стоимостью абатмента | 30 000 |
| 596 | Металлокерамическая коронка на имплантате инновационном классическом дентальном (BICON) со стоимостью абатмента | |
| 597 | Металлокерамическая коронка на имплантате классическом дентальном MIS со стоимостью абатмента | 18 000 |
| 598 | Фасетка в мостовидном протезе на имплантате | 5 000 |
| 599 | Безметалловая керамика на имплантате | 24 000 |
| 600 | Безметалловая керамика на циркониевом абатменте | 40 000 |
| Изготовление съемных протезов с опорой на имплантатах | ||
| 601 | Съемный полный протез балочная конструкция | 50 000 |
| 602 | Съемный протез на сферический замках | 20 000 |
| 603 | Съемный протез Acry Free с керамическими зубами | 60 000 |